• Ana Sayfa
  • Son Dakika
  • Ekonomi
  • Teknoloji
  • Siyaset
  • Spor
  • Analizler
  • Bitcoin
Perşembe, Mayıs 8, 2025
No Result
View All Result
  • Ana Sayfa
  • Son Dakika
  • Ekonomi
  • Teknoloji
  • Siyaset
  • Spor
  • Analizler
  • Bitcoin
No Result
View All Result
Yeni Haber Gazetesi - Son Dakika Gündem Haberler
No Result
View All Result
Home Son Dakika

KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim

haberdisk by haberdisk
5 Eylül 2022
in Son Dakika
0
0
SHARES
0
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

KERVAN BESİN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Hisselerin Geri Alınmasına Ait Bildirim )

Özet Bilgi 27.07.2022 TARİHLİ HİSSE GERİ ALIM SÜREÇLERİ HAKKINDA
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni YENİ HİSSE GERİ ALIM İDARE HEYETİ KARARI TARİHİ VE MEBLAĞLARIN GÜNCELLENMESİ

Geri Alım Sürecini Gerçekleştiren İştirak KERVAN BESİN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Geri Alım Sürecine Mevzu Paydaşlık KERVAN BESİN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Geri Alım Sürecinin Niteliği Diğer
Kelam Konusu Geri Alımın Emeli Hisse fiyatının Şirket faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması sebebiyle pay fiyatının istikrarlı ve gerçek bedeline uygun oluşumuna katkı sağlamak
İdare Şurası Karar Tarihi 21.07.2022
Geri Alıma Bahis Hisse Ölçüsü 12.000.000
Ödenecek Azami Fiyat (TL) 180.000.000

Geri Alım Süreçlerinin Detayları
Sürece Bahis Hisse Süreç Tarihi Sürece Husus Hisselerin Nominal Fiyatı (TL) Sermayeye Oranı (%) Süreç Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Hisselere Bağlı İmtiyazlar
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 05.07.2021 5.000 0,003 15,6 –
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 05.07.2021 1.000 0,001 15,66 –
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 05.07.2021 10.000 0,005 15,6 –
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 05.07.2021 10.000 0,005 15,58 –
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 05.07.2021 8.000 0,004 15,59 –
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 05.07.2021 5.000 0,003 15,64 –
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 05.07.2021 12.000 0,006 15,7 –
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 05.07.2021 10.000 0,005 15,65 –
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 05.07.2021 13.000 0,007 15,67 –
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 05.07.2021 10.000 0,005 15,52 –
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 05.07.2021 12.000 0,006 15,5 –
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 05.07.2021 8.000 0,004 15,37 –
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 05.07.2021 11.000 0,006 15,38 –
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 05.07.2021 5.000 0,003 15,12 –
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 05.07.2021 3.000 0,002 15,15 –
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 05.07.2021 2.000 0,001 15,16 –
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 06.07.2021 7.000 0,004 15,495 –
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 06.07.2021 5.000 0,003 15,54 –
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 06.07.2021 5.000 0,003 15,53 –
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 06.07.2021 5.000 0,003 15,24 –
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 06.07.2021 5.000 0,003 15,26 –
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 06.07.2021 3.000 0,002 15,27 –
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 06.07.2021 3.000 0,002 15,28 –
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 06.07.2021 4.000 0,002 15,3 –
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 06.07.2021 2.000 0,001 15,28 –
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 06.07.2021 3.000 0,002 15,29 –
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 06.07.2021 5.000 0,003 15,329 –
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 06.07.2021 4.000 0,002 15,368 –
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 06.07.2021 2.000 0,001 15,38 –
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 06.07.2021 5.000 0,003 15,524 –
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 06.07.2021 5.000 0,003 15,54 –
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 06.07.2021 6.000 0,003 15,525 –
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 06.07.2021 3.000 0,002 15,685 –
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 06.07.2021 2.000 0,001 15,587 –
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 06.07.2021 890 0,001 15,42 –
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 06.07.2021 3.500 0,002 15,43 –
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 06.07.2021 3.000 0,002 15,44 –
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 06.07.2021 3.000 0,002 15,45 –
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 06.07.2021 2.000 0,001 15,46 –
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 06.07.2021 2.000 0,001 15,48 –
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 06.07.2021 1.500 0,001 15,49 –
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 06.07.2021 1.500 0,001 15,5 –
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 07.07.2021 5.000 0,003 15,55 –
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 07.07.2021 6.000 0,003 15,51 –
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 07.07.2021 4.000 0,002 15,5 –
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 07.07.2021 3.000 0,002 15,6 –
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 07.07.2021 3.500 0,002 15,61 –
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 07.07.2021 400 0,001 15,62 –
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 07.07.2021 3.000 0,002 15,59 –
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 07.07.2021 3.500 0,002 15,558 –
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 07.07.2021 4.000 0,002 15,567 –
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 07.07.2021 1.210 0,001 15,56 –
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 07.07.2021 6.000 0,003 15,52 –
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 07.07.2021 5.000 0,003 15,53 –
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 07.07.2021 4.000 0,002 15,52 –
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 07.07.2021 4.000 0,002 15,53 –
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 07.07.2021 5.000 0,003 15,53 –
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 09.07.2021 7.000 0,004 15,82 –
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 09.07.2021 5.000 0,003 15,82 –
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 09.07.2021 4.000 0,002 15,8 –
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 09.07.2021 4.000 0,002 16,03 –
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 09.07.2021 5.000 0,003 16,04 –
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 09.07.2021 4.000 0,002 16,05 –
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 09.07.2021 4.000 0,002 16,06 –
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 09.07.2021 5.000 0,003 16,07 –
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 09.07.2021 4.000 0,002 16,1 –
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 09.07.2021 4.000 0,002 16,11 –
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 09.07.2021 7.000 0,004 16,12 –
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 09.07.2021 5.000 0,003 16,08 –
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 09.07.2021 4.000 0,002 16,09 –
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 09.07.2021 5.000 0,003 16,052 –
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 09.07.2021 5.000 0,003 16,05 –
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 09.07.2021 3.500 0,002 16,05 –
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 09.07.2021 3.000 0,002 15,97 –
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 12.07.2021 3.500 0,002 16,17 –
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 12.07.2021 3.000 0,002 16,18 –
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 12.07.2021 4.000 0,002 16,179 –
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 12.07.2021 4.000 0,002 16,13 –
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 12.07.2021 3.000 0,002 16,1 –
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 13.07.2021 4.000 0,002 16,34 –
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 13.07.2021 3.000 0,002 16,38 –
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 13.07.2021 5.000 0,003 16,45 –
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 13.07.2021 3.000 0,002 16,41 –
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 27.07.2021 5.000 0,003 16,4 –
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 27.07.2021 3.000 0,002 16,36 –
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 27.07.2021 3.000 0,002 16,34 –
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 27.07.2021 2.500 0,001 16,389 –
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 11.08.2021 3.000 0,002 16,09
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 11.08.2021 3.500 0,002 16,1
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 11.08.2021 4.000 0,002 16,1
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 11.08.2021 5.000 0,003 16,08
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 11.08.2021 5.000 0,003 16,109
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 11.08.2021 5.000 0,003 16,1
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 11.08.2021 10.000 0,005 16,084
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 27.08.2021 3.000 0,002 16,7
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 27.08.2021 3.000 0,002 16,64
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 27.08.2021 3.000 0,002 16,7
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 27.08.2021 3.000 0,002 16,59
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 27.08.2021 3.000 0,002 16,52
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 27.08.2021 3.000 0,002 16,56
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 08.09.2021 2.000 0,001 16,08
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 08.09.2021 3.000 0,002 16,08
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 08.09.2021 3.000 0,002 16,09
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 29.09.2021 5.000 0,002 12,32
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 29.09.2021 5.000 0,002 12,31
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 29.09.2021 5.000 0,002 12,3
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 29.09.2021 2.000 0,001 12,33
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 29.09.2021 7.500 0,003 12,34
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 29.09.2021 7.500 0,003 12,33
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 29.09.2021 3.000 0,001 12,32
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 29.09.2021 5.000 0,002 12,32
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 29.09.2021 5.000 0,002 12,32
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 29.09.2021 4.000 0,002 12,31
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 29.09.2021 3.000 0,001 12,3
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 29.09.2021 3.000 0,001 12,29
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 29.09.2021 3.000 0,001 12,32
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 30.09.2021 4.000 0,002 12,37
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 30.09.2021 12.000 0,005 12,36
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 30.09.2021 3.000 0,001 12,39
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 30.09.2021 5.000 0,002 12,39
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 30.09.2021 4.000 0,002 12,38
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 30.09.2021 4.000 0,002 12,37
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 30.09.2021 2.000 0,001 12,36
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 30.09.2021 4.000 0,002 12,35
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 30.09.2021 3.362 0,001 12,34
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 30.09.2021 2.590 0,001 12,33
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 04.10.2021 5.500 0,002 12,21
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 04.10.2021 4.000 0,002 12,2
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 04.10.2021 4.000 0,002 12,15
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 04.10.2021 4.000 0,002 12,16
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 04.10.2021 4.000 0,002 12,17
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 12.10.2021 2.000 0,001 11,57
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 12.10.2021 3.000 0,001 11,52
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 12.10.2021 5.000 0,002 11,56
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 12.10.2021 5.000 0,002 11,57
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 12.10.2021 6.000 0,003 11,57
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 12.10.2021 6.000 0,003 11,57
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 12.10.2021 6.000 0,003 11,57
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 12.10.2021 5.000 0,002 11,57
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 12.10.2021 5.000 0,002 11,5
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 12.10.2021 5.000 0,002 11,53
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 12.10.2021 5.000 0,002 11,52
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 12.10.2021 10.000 0,004 11,52
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 05.11.2021 4.000 0,002 11,54
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 05.11.2021 4.000 0,002 11,53
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 05.11.2021 4.000 0,002 11,52
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 05.11.2021 2.000 0,001 11,52
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 05.11.2021 2.000 0,001 11,53
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 05.11.2021 2.000 0,001 11,53
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 05.11.2021 2.000 0,001 11,53
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 05.11.2021 2.000 0,001 11,51
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 05.11.2021 2.000 0,001 11,5
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 05.11.2021 4.000 0,002 11,51
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 05.11.2021 5.000 0,002 11,5
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 10.11.2021 5.000 0,002 11,59
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 10.11.2021 3.000 0,001 11,58
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 10.11.2021 2.000 0,001 11,59
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 10.11.2021 4.000 0,002 11,58
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 10.11.2021 3.000 0,001 11,58
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 10.11.2021 5.000 0,002 11,59
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 10.11.2021 3.000 0,001 11,58
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 10.11.2021 5.000 0,002 11,58
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 10.11.2021 1.428 0,001 11,57
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 25.02.2022 500 0,001 10,79
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 25.02.2022 1.000 0,001 10,79
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 25.02.2022 1.000 0,001 10,78
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 25.02.2022 2.000 0,001 10,8
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 25.02.2022 1.000 0,001 10,79
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 25.02.2022 1.000 0,001 10,79
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 25.02.2022 1.000 0,001 10,78
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 25.02.2022 2.000 0,001 10,77
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 25.02.2022 2.000 0,001 10,76
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 25.02.2022 2.000 0,001 10,75
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 25.02.2022 2.000 0,001 10,75
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 25.02.2022 3.000 0,001 10,75
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 25.02.2022 3.000 0,001 10,74
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 25.02.2022 3.000 0,001 10,75
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 25.02.2022 3.000 0,001 10,74
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 25.02.2022 3.000 0,001 10,73
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 25.02.2022 3.000 0,001 10,74
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 25.02.2022 2.000 0,001 10,73
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 25.02.2022 3.000 0,001 10,73
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 25.02.2022 2.000 0,001 10,73
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 25.02.2022 4.000 0,002 10,72
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 25.02.2022 510 0,001 10,71
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 25.02.2022 50 0,001 10,7
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 25.02.2022 3.000 0,001 10,7
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 25.02.2022 3.000 0,001 10,7
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 25.02.2022 2.533 0,001 10,69
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 25.02.2022 3.000 0,001 10,69
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 25.02.2022 3.000 0,001 10,68
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 25.02.2022 3.000 0,001 10,67
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 25.02.2022 5.000 0,002 10,66
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 25.02.2022 2.000 0,001 10,67
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 25.02.2022 1.000 0,001 10

Tags: 107115123155161
Previous Post

CANLI | Kılıçdaroğlu: Yakında iktidar olacağız, dosyaların nasıl açıldığını, hesapların nasıl sorulduğunu herkese duyuracağız

Next Post

MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim

haberdisk

haberdisk

Next Post

MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim

Please login to join discussion

Ankara escort Ataşehir Escort istanbul escort avrupa yakası escort Bursa escort Bursa Escort Escort Bayan Acıbadem Escort İstanbul Escort Ümraniye Escort Bostancı Escort içerenköy Escort Kadıköy Escort Anadolu Yakası Escort ataşehir escort Taksim Escort Avrupa yakası Escort Pendik Escort Ataşehir Escort Bostancı Escort Kartal Escort Kurtköy Escort Kadıköy Escort Maltepe Escort Anadolu Yakası Escort Şirinevler Escort Halkalı Escort Bahçeşehir Escort Beşiktaş Escort Etiler Escort Ataköy Escort Kayaşehir Escort Bahçelievler Escort Topkapı Escort Sefaköy Escort Bakırköy Escort Esenyurt Escort Avcılar Escort Beylikdüzü Escort Şişli Escort Ümraniye Escort Mecidiyeköy Escort Bursa escort İstanbul Travesti Antalya Escort istanbul escort Escort Bayan Ankara Escort ataşehir escort Batum Escort İstanbul Escort Betlist maltepe escort beylikdüzü escort beylikdüzü escort beylikdüzü escort beylikdüzü escort beylikdüzü escort beylikdüzü escort beylikdüzü escort

No Result
View All Result
  • Ana Sayfa
  • Son Dakika
  • Ekonomi
  • Teknoloji
  • Siyaset
  • Spor
  • Analizler
  • Bitcoin
Ankara escortAnkara escort bayanAnkara escortBeylikdüzü Escort