MLP SIHHAT HİZMETLERİ A Ş Hisselerin Geri Alınmasına Ait Bildirim
Özet Bilgi 30 06 2022 the terminal list izle Tarihli Hisse Geri Alım İşlemleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı Hayır
Geri Alım Sürecini Gerçekleştiren Paydaşlık MLP SIHHAT HİZMETLERİ the undeclared war izle A Ş
Geri Alım Sürecine Husus İştirak MLP SIHHAT HİZMETLERİ A Ş
Geri Alım Sürecinin Niteliği Diğer
Kelam Konusu Geri Alımın Emeli Sağlıklı fiyat oluşumunun desteklenmesi ve hisse sahiplerine uzun the watcher izle vadeli cazip bir yatırım imkanı sunulması
İdare Şurası Karar Tarihi 25 05 2022
Geri Alıma Bahis Hisse Ölçüsü 20 803 720
Ödenecek Azami Fiyat TL 650 000 000
Geri Alım the witcher blood origin izle Süreçlerinin Detayları
Sürece Bahis Hisse Süreç Tarihi Sürece Bahis Hisselerin Nominal Meblağı TL Sermayeye Oranı Süreç Fiyatı TL Adet Varsa Bu Hisselere Bağlı İmtiyazlar
B Kümesi MPARK TREMLPC00021 27 05 the witcher izle 2022 150 000 0 072 34 56
B Kümesi MPARK TREMLPC00021 30 05 2022 90 000 0 043 36 42
B Kümesi MPARK TREMLPC00021 31 05 2022 50 000 0 the zone survival mission izle 024 36 07
B Kümesi MPARK TREMLPC00021 01 06 2022 45 000 0 022 36 03
B Kümesi MPARK TREMLPC00021 02 06 2022 50 000 0 024 36
B Kümesi titans izle MPARK TREMLPC00021 03 06 2022 41 000 0 02 36 69
B Kümesi MPARK TREMLPC00021 06 06 2022 44 000 0 021 36 4
B Kümesi MPARK TREMLPC00021 07 06 too hot to handle brazil izle 2022 40 000 0 019 35 64
B Kümesi MPARK TREMLPC00021 08 06 2022 21 000 0 01 34 83
B Kümesi MPARK TREMLPC00021 09 06 2022 32 000 0 too hot to handle izle 015 33 98
B Kümesi MPARK TREMLPC00021 10 06 2022 40 000 0 019 33 75
B Kümesi MPARK TREMLPC00021 13 06 2022 40 000 0 019 33 62
B Kümesi MPARK TREMLPC00021 14 06 2022 20 000 0 01 34 03
B Kümesi MPARK TREMLPC00021 15 06 2022 20 000 0 01 34 69
B Kümesi MPARK TREMLPC00021 16 06 2022 20 000 0 01 34 44
B Kümesi MPARK TREMLPC00021 17 06 2022 20 000 0 01 34 01
B Kümesi MPARK TREMLPC00021 20 06 2022 16 957 0 008 33 79
B Kümesi MPARK TREMLPC00021 21 06 2022 50 043 0 024 34 11
B Kümesi MPARK TREMLPC00021 22 06 2022 60 000 0 029 34 19
B Kümesi MPARK TREMLPC00021 23 06 2022 74 000 0 036 33 57
B Kümesi MPARK TREMLPC00021 24 06 2022 74 772 0 036 33 74
B Kümesi MPARK TREMLPC00021 27 06 2022 44 228 0 021 33 52
B Kümesi MPARK TREMLPC00021 28 06 2022 55 000 0 026 33 55
B Kümesi MPARK TREMLPC00021 29 06 2022 71 000 0 034 33 17
B Kümesi MPARK TREMLPC00021 30 06 2022 74 960 0 036 32 63
Ek Açıklamalar
Şirketimiz İdare Konseyi’nin 25 05 2022 tarihli kararı ile başlatılan hisse geri alım süreçleri kapsamında
Şirketimizce 30 06 2022 tarihinde Borsa İstanbul’da hisse başına 32 10 TL 33 20 TL ağırlıklı ortalama 32 63 TL fiyat aralığından toplam 74 960 TL nominal pahalı MPARK hisseleri geri alınmıştır
Bu süreçlerle birlikte 30 06 2022 tarihi prestijiyle geri alınan hisselerin toplam nominal kıymeti 1 243 960 TL olup bu hisselerin sermayeye oranı 0 5980’e ulaşmıştır
http www kap org tr tr Bildirim 1040538
BIST