• Ana Sayfa
  • Son Dakika
  • Ekonomi
  • Teknoloji
  • Siyaset
  • Spor
  • Analizler
  • Bitcoin
Cumartesi, Mayıs 10, 2025
No Result
View All Result
  • Ana Sayfa
  • Son Dakika
  • Ekonomi
  • Teknoloji
  • Siyaset
  • Spor
  • Analizler
  • Bitcoin
No Result
View All Result
Yeni Haber Gazetesi - Son Dakika Gündem Haberler
No Result
View All Result
Home Son Dakika

PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim

haberdisk by haberdisk
2 Ağustos 2022
in Son Dakika
0
0
SHARES
0
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A Ş Hisselerin Geri Alınmasına Ait Bildirim

Özet Betine Bilgi 27 Haziran 2022 tarihli hisse geri alım işlemleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı Hayır

Geri Alım Sürecini Gerçekleştiren Beticket İştirak PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A Ş
Geri Alım Sürecine Husus Paydaşlık PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A Ş

Geri Alım Sürecinin Niteliği Geri Alım Betgaranti Programı Çerçevesinde
İdare Konseyi Karar Tarihi 05 05 2021
Varsa Geri Alım Programının Uygulanacağı Mühlet Geri alım programının onaylandığı Genel Konsey tarihinden itibaren 2 yıldır
Geri Alıma Husus Azami Hisse Betexper Sayısı 1 488 672 430
Geri Alım İçin Ayrılan Fonun Toplam Meblağı TL 169 053 641 2

Geri Alım Yapılması Planlanan Dönem
Sürece Husus Hisse Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Nominal Betebet Fiyat TL Sermayeye Oranı
B Kümesi PRKME TRAPRKTE91B5 02 06 2021 02 06 2023 14 886 724 3 10

Geri Alım Süreçlerinin Detayları
Sürece Bahis Hisse Süreç Tarihi Sürece Mevzu Hisselerin Nominal Fiyatı TL Sermayeye Oranı Süreç Fiyatı TL Adet Program Çerçevesinde Daha Evvel Geri Alınan Hisselerin Nominal Fiyatı TL Varsa Bu Hisselere Bağlı İmtiyazlar
B Kümesi PRKME TRAPRKTE91B5 13 07 2021 5 000 0 003 4 67 0 İdare Konseyi üyesi aday gösterme
B Kümesi PRKME TRAPRKTE91B5 26 04 2022 5 000 0 003 6 33 5 000 İdare Heyeti üyesi aday gösterme
B Kümesi PRKME TRAPRKTE91B5 26 04 2022 5 000 0 003 6 3 10 000 İdare Şurası üyesi aday gösterme
B Kümesi PRKME TRAPRKTE91B5 26 04 2022 5 000 0 003 6 17 15 000 İdare Şurası üyesi aday gösterme
B Kümesi PRKME TRAPRKTE91B5 26 04 2022 5 000 0 003 6 26 20 000 İdare Heyeti üyesi aday gösterme
B Kümesi PRKME TRAPRKTE91B5 26 04 2022 5 000 0 003 6 12 25 000 İdare Heyeti üyesi aday gösterme
B Kümesi PRKME TRAPRKTE91B5 27 04 2022 7 500 0 005 6 14 30 000 İdare Konseyi üyesi aday gösterme
B Kümesi PRKME TRAPRKTE91B5 27 04 2022 2 500 0 002 6 04 37 500 İdare Konseyi üyesi aday gösterme
B Kümesi PRKME TRAPRKTE91B5 27 04 2022 5 000 0 003 6 1 40 000 İdare Heyeti üyesi aday gösterme
B Kümesi PRKME TRAPRKTE91B5 27 04 2022 7 500 0 005 6 1 45 000 İdare Konseyi üyesi aday gösterme
B Kümesi PRKME TRAPRKTE91B5 27 04 2022 7 500 0 005 6 11 52 500 İdare Şurası üyesi aday gösterme
B Kümesi PRKME TRAPRKTE91B5 28 04 2022 5 000 0 003 6 2 60 000 İdare Konseyi üyesi aday gösterme
B Kümesi PRKME TRAPRKTE91B5 28 04 2022 7 500 0 005 6 27 65 000 İdare Heyeti üyesi aday gösterme
B Kümesi PRKME TRAPRKTE91B5 28 04 2022 7 500 0 005 6 23 72 500 İdare Heyeti üyesi aday gösterme
B Kümesi PRKME TRAPRKTE91B5 28 04 2022 5 000 0 003 6 2 80 000 İdare Heyeti üyesi aday gösterme
B Kümesi PRKME TRAPRKTE91B5 28 04 2022 5 000 0 003 6 22 85 000 İdare Konseyi üyesi aday gösterme
B Kümesi PRKME TRAPRKTE91B5 29 04 2022 5 000 0 003 6 32 90 000 İdare Konseyi üyesi aday gösterme
B Kümesi PRKME TRAPRKTE91B5 29 04 2022 5 000 0 003 6 36 95 000 İdare Konseyi üyesi aday gösterme
B Kümesi PRKME TRAPRKTE91B5 29 04 2022 5 000 0 003 6 37 100 000 İdare Şurası üyesi aday gösterme
B Kümesi PRKME TRAPRKTE91B5 29 04 2022 5 000 0 003 6 38 105 000 İdare Heyeti üyesi aday gösterme
B Kümesi PRKME TRAPRKTE91B5 29 04 2022 5 000 0 003 6 39 110 000 İdare Şurası üyesi aday gösterme
B Kümesi PRKME TRAPRKTE91B5 06 05 2022 5 000 0 003 6 47 115 000 İdare Konseyi üyesi aday gösterme
B Kümesi PRKME TRAPRKTE91B5 06 05 2022 5 000 0 003 6 45 120 000 İdare Heyeti üyesi aday gösterme
B Kümesi PRKME TRAPRKTE91B5 06 05 2022 5 000 0 003 6 45 125 000 İdare Heyeti üyesi aday gösterme
B Kümesi PRKME TRAPRKTE91B5 11 05 2022 5 000 0 003 6 47 130 000 İdare Heyeti üyesi aday gösterme
B Kümesi PRKME TRAPRKTE91B5 11 05 2022 7 500 0 005 6 34 135 000 İdare Şurası üyesi aday gösterme
B Kümesi PRKME TRAPRKTE91B5 11 05 2022 2 500 0 002 6 34 142 500 İdare Konseyi üyesi aday gösterme
B Kümesi PRKME TRAPRKTE91B5 11 05 2022 5 000 0 003 6 35 145 000 İdare Heyeti üyesi aday gösterme
B Kümesi PRKME TRAPRKTE91B5 11 05 2022 5 000 0 003 6 32 150 000 İdare Konseyi üyesi aday gösterme
B Kümesi PRKME TRAPRKTE91B5 11 05 2022 5 000 0 003 6 29 155 000 İdare Şurası üyesi aday gösterme
B Kümesi PRKME TRAPRKTE91B5 11 05 2022 5 000 0 003 6 28 160 000 İdare Heyeti üyesi aday gösterme
B Kümesi PRKME TRAPRKTE91B5 12 05 2022 5 000 0 003 6 18 165 000 İdare Heyeti üyesi aday gösterme
B Kümesi PRKME TRAPRKTE91B5 12 05 2022 5 000 0 003 6 16 170 000 İdare Şurası üyesi aday gösterme
B Kümesi PRKME TRAPRKTE91B5 12 05 2022 5 000 0 003 6 17 175 000 İdare Şurası üyesi aday gösterme
B Kümesi PRKME TRAPRKTE91B5 12 05 2022 5 000 0 003 6 11 180 000 İdare Şurası üyesi aday gösterme
B Kümesi PRKME TRAPRKTE91B5 12 05 2022 7 500 0 005 6 1 185 000 İdare Konseyi üyesi aday gösterme
B Kümesi PRKME TRAPRKTE91B5 16 05 2022 5 000 0 003 6 17 192 500 İdare Heyeti üyesi aday gösterme
B Kümesi PRKME TRAPRKTE91B5 16 05 2022 7 500 0 005 6 18 197 500 İdare Şurası üyesi aday gösterme
B Kümesi PRKME TRAPRKTE91B5 16 05 2022 5 000 0 003 6 18 205 000 İdare Heyeti üyesi aday gösterme
B Kümesi PRKME TRAPRKTE91B5 16 05 2022 2 500 0 002 6 17 210 000 İdare Heyeti üyesi aday gösterme
B Kümesi PRKME TRAPRKTE91B5 16 05 2022 5 000 0 003 6 16 212 500 İdare Şurası üyesi aday gösterme
B Kümesi PRKME TRAPRKTE91B5 20 05 2022 5 000 0 003 5 99 217 500 İdare Heyeti üyesi aday gösterme
B Kümesi PRKME TRAPRKTE91B5 20 05 2022 5 000 0 003 5 98 222 500 İdare Şurası üyesi aday gösterme
B Kümesi PRKME TRAPRKTE91B5 20 05 2022 5 000 0 003 5 95 227 500 İdare Konseyi üyesi aday gösterme
B Kümesi PRKME TRAPRKTE91B5 20 05 2022 10 000 0 007 5 91 232 500 İdare Şurası üyesi aday gösterme
B Kümesi PRKME TRAPRKTE91B5 20 05 2022 5 000 0 003 5 89 242 500 İdare Konseyi üyesi aday gösterme
B Kümesi PRKME TRAPRKTE91B5 23 05 2022 5 000 0 003 5 81 247 500 İdare Heyeti üyesi aday gösterme
B Kümesi PRKME TRAPRKTE91B5 23 05 2022 5 000 0 003 5 82 252 500 İdare Şurası üyesi aday gösterme
B Kümesi PRKME TRAPRKTE91B5 23 05 2022 11 000 0 007 5 8 257 500 İdare Konseyi üyesi aday gösterme
B Kümesi PRKME TRAPRKTE91B5 20 06 2022 5 000 0 003 6 09 268 500 İdare Heyeti üyesi aday gösterme
B Kümesi PRKME TRAPRKTE91B5 20 06 2022 5 000 0 003 6 05 273 500 İdare Şurası üyesi aday gösterme
B Kümesi PRKME TRAPRKTE91B5 20 06 2022 7 500 0 005 6 06 278 500 İdare Şurası üyesi aday gösterme
B Kümesi PRKME TRAPRKTE91B5 20 06 2022 5 000 0 003 6 03 286 000 İdare Heyeti üyesi aday gösterme
B Kümesi PRKME TRAPRKTE91B5 20 06 2022 7 500 0 005 6 05 291 000 İdare Şurası üyesi aday gösterme
B Kümesi PRKME TRAPRKTE91B5 21 06 2022 5 000 0 003 6 11 298 500 İdare Şurası üyesi aday gösterme
B Kümesi PRKME TRAPRKTE91B5 21 06 2022 10 000 0 007 6 09 303 500 İdare Şurası üyesi aday gösterme
B Kümesi PRKME TRAPRKTE91B5 21 06 2022 6 000 0 004 6 08 313 500 İdare Konseyi üyesi aday gösterme
B Kümesi PRKME TRAPRKTE91B5 21 06 2022 4 000 0 003 6 07 319 500 İdare Konseyi üyesi aday gösterme
B Kümesi PRKME TRAPRKTE91B5 21 06 2022 10 000 0 007 6 06 323 500 İdare Heyeti üyesi aday gösterme
B Kümesi PRKME TRAPRKTE91B5 22 06 2022 5 000 0 003 6 11 333 500 İdare Konseyi üyesi aday gösterme
B Kümesi PRKME TRAPRKTE91B5 22 06 2022 7 500 0 005 6 12 338 500 İdare Konseyi üyesi aday gösterme
B Kümesi PRKME TRAPRKTE91B5 22 06 2022 7 500 0 005 6 22 346 000 İdare Konseyi üyesi aday gösterme
B Kümesi PRKME TRAPRKTE91B5 22 06 2022 5 000 0 003 6 21 353 500 İdare Şurası üyesi aday gösterme
B Kümesi PRKME TRAPRKTE91B5 22 06 2022 6 500 0 004 6 19 358 500 İdare Şurası üyesi aday gösterme
B Kümesi PRKME TRAPRKTE91B5 23 06 2022 10 000 0 007 6 39 365 000 İdare Konseyi üyesi aday gösterme
B Kümesi PRKME TRAPRKTE91B5 23 06 2022 5 000 0 003 6 38 375 000 İdare Konseyi üyesi aday gösterme
B Kümesi PRKME TRAPRKTE91B5 23 06 2022 5 000 0 003 6 36 380 000 İdare Heyeti üyesi aday gösterme
B Kümesi PRKME TRAPRKTE91B5 23 06 2022 7 500 0 005 6 37 385 000 İdare Konseyi üyesi aday gösterme
B Kümesi PRKME TRAPRKTE91B5 23 06 2022 2 500 0 002 6 35 392 500 İdare Konseyi üyesi aday gösterme
B Kümesi PRKME TRAPRKTE91B5 24 06 2022 5 000 0 003 6 4 395 000 İdare Konseyi üyesi aday gösterme
B Kümesi PRKME TRAPRKTE91B5 24 06 2022 5 000 0 003 6 36 400 000 İdare Heyeti üyesi aday gösterme
B Kümesi PRKME TRAPRKTE91B5 24 06 2022 5 000 0 003 6 34 405 000 İdare Konseyi üyesi aday gösterme
B Kümesi PRKME TRAPRKTE91B5 24 06 2022 5 000 0 003 6 35 410 000 İdare Heyeti üyesi aday gösterme
B Kümesi PRKME TRAPRKTE91B5 27 06 2022 7 500

Tags: 202263Geri AlımİşlemPay
Previous Post

Moody’s Rusya’yı “iflas etmiş ülke” olarak tanımladı

Next Post

EUROPEN ENDÜSTRİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

haberdisk

haberdisk

Next Post

EUROPEN ENDÜSTRİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

Please login to join discussion

Ankara escort Ataşehir Escort istanbul escort avrupa yakası escort Bursa escort Bursa Escort Escort Bayan Acıbadem Escort İstanbul Escort Ümraniye Escort Bostancı Escort içerenköy Escort Kadıköy Escort Anadolu Yakası Escort ataşehir escort Taksim Escort Avrupa yakası Escort Pendik Escort Ataşehir Escort Bostancı Escort Kartal Escort Kurtköy Escort Kadıköy Escort Maltepe Escort Anadolu Yakası Escort Şirinevler Escort Halkalı Escort Bahçeşehir Escort Beşiktaş Escort Etiler Escort Ataköy Escort Kayaşehir Escort Bahçelievler Escort Topkapı Escort Sefaköy Escort Bakırköy Escort Esenyurt Escort Avcılar Escort Beylikdüzü Escort Şişli Escort Ümraniye Escort Mecidiyeköy Escort Bursa escort İstanbul Travesti Antalya Escort istanbul escort Escort Bayan Ankara Escort ataşehir escort Batum Escort İstanbul Escort Betlist maltepe escort beylikdüzü escort beylikdüzü escort beylikdüzü escort beylikdüzü escort beylikdüzü escort beylikdüzü escort beylikdüzü escort Bursa Escort Bursa Escort

No Result
View All Result
  • Ana Sayfa
  • Son Dakika
  • Ekonomi
  • Teknoloji
  • Siyaset
  • Spor
  • Analizler
  • Bitcoin
Ankara escortAnkara escort bayanAnkara escortBeylikdüzü Escort